![]() |
CARBONE |
| Numéro atomique | 6 |
| Masse atomique | 12,011 g.mol -1 |
| Electronégativité de Pauling | 2,5 |
| Masse volumique | 2,2 g.cm-3 à 20°C |
| Température de Fusion | 3652 °C (sub) |
| Température d' ébullition | 4827 °C |
| Rayon atomique (Van der Waals) | 0,091 nm |
| Rayon ionique | 0,26 nm (-4) 0,015 (+4) |
| Isotopes | 3 dont 1 radioactif |
| Configuration électronique | [ He ] 2s22p2 |
| Energie de première ionisation | 1086,1 kJ.mol -1 |
| Energie de deuxième ionisation | 2351,9 kJ.mol -1 |
| Energie de troisième ionisation | 4618,8 kJ.mol -1 |
| Découverte : | Le carbone était déjà connu dans l' antiquité. Il fallut néanmoins attendre le XIXème siècle pour en connaître les multiples formes (diamant, graphite etc...) |
