| Numéro atomique | 50 |
| Masse atomique | 118,69 g.mol -1 |
| Electronégativité de Pauling | 1,8 |
| Masse volumique | 7,3 g.cm-3 à 20°C (beta) et 5,77g.cm3 (alpha) |
| Température de Fusion | 232 °C |
| Température d' ébullition | 2270 °C |
| Rayon atomique (Van der Waals ) | 0,162 nm |
| Rayon ionique | 0,112 nm (+2) ; 0,070 nm (+4) |
| Isotopes | 10 : (112) 1,0% (114) 0,7% (115) 0,4% (116) 14,7% (117) 7,7% (118) 24,3% (119) 8,6% (120) 32,4% (122) 4,6% (124) 5,6% |
| Configuration électronique | [ Kr ] 4d10 5s25p2 |
| Energie de première ionisation | 708,4 kJ.mol -1 |
| Energie de deuxième ionisation | 1411,4 kJ.mol -1 |
| Energie de troisième ionisation | 2942,2 kJ.mol -1 |
| Energie de quatrième ionisation | 3929,3 kJ.mol -1 |
| Potentiel standard | - 0,136 V ( Sn2+ / Sn ) |
| Découverte : | L' étain est un des plus vieux éléments connus. Il y est fait référence dans l' ancien testament. |
