| Numéro atomique | 75 |
| Masse atomique | 186,23 g.mol -1 |
| Electronégativité de Pauling | 1,9 |
| Masse volumique | 20,5 g.cm-3 à 20°C |
| Température de Fusion | 3170 °C |
| Température d' ébullition | 5627 °C ( estimation) |
| Rayon atomique (Van der Waals | 0,138 nm |
| Isotopes | 2 : (185) 37,4% (187) 62,6% |
| Configuration électronique | [ Xe ] 4f14 5d5 6s2 |
| Energie de première ionisation | 759 kJ.mol -1 |
| Potentiel standard | 0,25 V ( ReO2 / Re ) |
| Découverte : | Par spectroscopie. Il provenait de la région rhénane (Rhenus : Rhin ). Recherche systématique d' un élément dans la classification. |
