| Numéro atomique | 54 |
| Masse atomique | 131,29 g.mol -1 |
| Masse volumique | 5,9.10-3g.cm-3 à 20°C |
| Température de Fusion | - 112 °C |
| Température d' ébullition | - 107 °C |
| Rayon atomique (Van der Waals) | 0,217 nm | Isotopes | 9 : (124) 0,1% (126) 0,1% (128) 1,9% (129) 26,4% (130) 4,1% (131) 21,2% (132) 26,9% (134) 10,4% (136) 8,9% |
| Configuration électronique | [ Kr ] 4d10 5s25p6 |
| Energie de première ionisation | 1170 kJ.mol -1 | Découverte : | En 1898 par Ramsay et Travers en même temps que le krypton et le néon. |
